摘要:加盟哈尼泡芙多少钱,哈尼泡芙多少钱,详细为您解释
加盟店类型 | 一类型 | 二类型 | 三类型 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡左右 | 50㎡左右 | 20㎡左右 |
加盟费 | 7万元 | 5万元 | 2万元 |
金 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
装修费用 | 15万元 | 10万元 | 6万元 |
员工工资 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
设备费 | 约2万元 | 约1.5万元 | 约1万元 |
流动资金 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
总投资费用 | 28万元 | 19.5万元 | 11万元 |
哈尼泡芙利润分析:
加盟店型 | 一类型 | 二类型 | 三类型 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡左右 | 50㎡左右 | 20㎡左右 |
月营业额 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.44万元(68%) | 4.08万元(68%) | 2.72万元(68%) |
房租费用(月) | 1.76万元 | 1.1万元 | 4400元 |
人员工资(月) | 6600元 | 5000元 | 3300元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 800元 |
月净利润 | 2.82万元 | 2.33万元 | 1.87万元 |
年净利润 | 33.84万元 | 27.96万元 | 22.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |